Кондиционер Loriot Skyline LAC-07AQ

Кондиционер Loriot Skyline LAC-07AQ

Производитель:  

850,00 р.
Купить в 1 клик
  • Сплит-система Loriot LAC-07AQ
  • Мощность охлаждения 2,1 кВт
  • Мощность обогрева 2,2 кВт
  • Обслуживаемая площадь 20 м2
  В избранное

Кондиционеры серии Skyline оснащены надежными компрессорами и обладают высоким классом энергоэффективности. Надежность и долговечность сплит-системы обеспечивают в том числе специальное покрытие теплообменника Golden FIN, антикоррозийное покрытие внешнего блока Rust Proof и функция самодиагностики.

Благодаря функциям 4D Air Flow (возможность регулировки воздушного потока как по горизонтали, так и по вертикали), системе воздушных фильтров, нескольким режимам интенсивности обдува, настройкам ночного режима работы и таймера, серия Skyline создает идеальную зону комфорта.

Основные функции:

  • Модельный ряд от 2 до 7 кВт (7-24К)

  • Четыре режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение

  • Эксклюзивная фронтальная панель

  • Функция температурного контроля iFeel

  • Hidden дисплей

  • Функция таймера

  • Функция самодиагностики и самоочистки

  • Функция «Авторестарт»

  • Режим работы ECO

  • Режим работы AUTO

  • Универсальная установка

  • Стабилизатор напряжения

  • Режим «Разморозка»

Гарантия 4 года.

Общие характеристики системы LAC-07AQ LAC-09AQ LAC-12AQ LAC-18AQ LAC-24AQ LAC-30AQ LAC-36AQ
Производительность, кВт Охлаждение 2,1 2,65 3,55 5,3 7,0 7,9 9,7
Обогрев 2,2 2,7 3,65 5,45 7,1 7,6 9,9
Номинальная потребляемая мощность, кВт Охлаждение 0,65 0,83 1,11 1,66 2,15 2,47 3,22
Обогрев 0,61 0,75 1,01 1,51 1,97 2,12 3,08
Энергоэффективность, кВт/кВт Охлаждение EER/Класс 3,21/A 3,21/A 3,21/A 3,21/A 3,26/A 3,20/A 3,20/A
Обогрев COP/Класс 3,61/A 3,61/A 3,61/A 3,61/A 3,65/A 3,6/A 3,6/A
Рабочий ток, А Охлаждение 2,82 3,58 4,8 7,2 10,1 11,4 14,0
Обогрев 2,65 3,8 4,39 6,56 9,6 10,3 13,4
Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Сторона подключения Внутренний блок
Максимальная длина фреонопровода, м 20 20 20 25 25 25 25
Максимальный перепад высот, м 8 8 8 8 8 8 8
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35(1/4'') 6,35(1/4'') 6,35(1/4'') 6,35(1/4'') 6,35(1/4'') 6,35(1/4'') 6,35(1/4'')
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52(3/8'') 9,52(3/8'') 9,52(3/8'') 12,7(1/2'') 12,7(1/2'') 15,88(5/8'') 15,88(5/8'')
Годовое электропотребление, кВт Охлаждение 343 420 593 830 1165 1312 1611
Сечение кабеля питания 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x0,75 4x0,75 4x0,75 4x0,75
Сечение межблочного кабеля 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75
Внутренний блок LAC-07AQ-IN LAC-09AQ-IN LAC-12AQ-IN LAC-18AQ-IN LAC-24AQ-IN LAC-30AQ-IN LAC-36AQ-IN
Расход воздуха (охлаждение/обогрев), м3/ч 400 400 620 650 850 1200 1350
Осушение, л/ч 1,0 1,0 1,7 1,3 3,1 3,6 3,6
Уровень звукового давления, дБ(А) 21/27/29/33 21/27/29/33 27/30/33/36 27/32/35/38 31/34/37/40 34/40/46/50 34/43/47/52
Диаметр дренажной трубы, мм 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С Охлаждение +17 - +32 °С
Обогрев -0 - +27 °С
Размеры (ШхВхГ), мм Без упаковки 690x283x199 690x283x199 750×285×200 837×296×205 900×310×225 1082×330×233 1082×330×233
В упаковке 760×347×277 760×347×277 820×347х277 910×360×280 970×382×302 1155×395×315 1155×395×315
Вес, кг Без упаковки 6,5 6,5 8,0 9,5 11,5 12,5 13,0
В упаковке 9,0 9,0 11,0 12,0 14,0 15,0 16,0
Наружный блок LAC-07AQ-OUT LAC-09AQ-OUT LAC-12AQ-OUT LAC-18AQ-OUT LAC-24AQ-OUT LAC-30AQ-OUT LAC-36AQ-OUT
Расход воздуха, м3/ч 2000 2000 2100 2300 3700 3700 4300
Уровень звукового давления, дБ(А) 48 50 52 54 55 60 60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С Охлаждение +16 - +48 °С
Обогрев -10 - +32 °С
Заправочный вес хладагента (R410A), г 400 540 610 1000 1450 2550 2890
Компрессор производитель GMCC GMCC GMCC GMCC HIGHLY HIGHLY HIGHLY
Размеры (ШхВхГ), мм Без упаковки 649×456×244 649×456×244 660×500×240 800×545×315 825×655×310 900х700х350 900х700х350
В упаковке 760×510×315 760×510×315 780×565×345 920×615×392 945×720×435 1015х762х425 1015х762х425
Вес, кг Без упаковки 20,0 22,5 24,5 34,0 45,0 49,0 50,5
В упаковке 23,0 25,0 27,0 37,0 48,0 52,0 53,0

 

 

  • Импортер: ООО "БризБелМ" - г. Минск, переулок Северный, 13
  • Изготовитель: ООО «К-Трейд». 121351, Россия, г. Москва, ул.Молодогвардейская, д.54/2, оф.2.