Описание
Преимущества котла RIZON M:
- Рабочее давление 2,5 бар работа в закрытых и открытых системах отопления;
- Котел имеет шибер, с помощью которого можно регулировать тягу дымовых газов;
- Все котлы изготавливаются с утеплением, чтобы уменьшить вероятность ожога от прикосновения к горячим деталям;
- Топка у котла 41 см., что позволит вам использовать достаточно длинные поленья и уменьшит вероятность застревания их в топке;
- Размеры загрузочного отсека так же большие;
- Чугунные колосники объединены в три секции;
- Терморегулятор (в комплекте) устанавливается с правой или с левой стороны;
- Котлы изготовлены из котловой жаропрочной стали, толщиной 4 мм;
- Отличное соотношение цены и качества.
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ | ||
RIZON 16 | RIZON 20 | RIZON 25 | ||
1 | Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16 | 20 | 25 |
2 | Отапливаемая площадь (при высоте потолков до 2,8м.), м2 | 160 | 200 | 250 |
3 | Коэффициент полезного действия (КПД) при сжигании твёрдого топлива (дрова, торф, уголь), %, не менее | 80 | ||
4 | Необходимая тяга дымохода, Па | 15-25 | ||
5 | Продолжительность рабочего цикла, час, не менее | 8 | ||
6 | Максимальная температура воды, 0С | 90 | ||
7 | Температура продуктов сгорания на выходе из котла, 0С | 140-205 | ||
8 | Максимальное рабочее давление в котле, бар | 2,5 | ||
9 | Условный проход патрубков присоединения к системе отопления, мм | 40 | 40 | 50 |
10 | Наружный диаметр дымохода, мм | 160 | ||
11 | Объём воды в котле, дм3 | 40 | 50 | 60 |
12 | Объём камеры сгорания, дм3 | 60 | 80 | 100 |
13 | Размеры камеры сгорания, мм (высота-глубина-ширина) | 530-410-280 | 630-410-320 | 630-510-320 |
14 | Основные габаритные размеры по корпусу, мм (высота-глубина-ширина) | 1225-635-430 | 1325-635-470 | 1325-735-470 |
15 | Масса котла без упаковки, кг, не более | 230 | 260 | 290 |
Отзывы
Отзывов пока нет.